TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | E→@AD F→@AE |
E→A→F | 的 中 | ||
9R | A→@BF | @ABF | A→@BF F→@AB I→F@A |
B→F→@ | 的 中 |
10R | H→JFAD | ADFHJ | H→AFJ A→FHD |
H→@→A | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R ランクC | A→DEKC | ACEK | A→CEK | E→K→G | 不的中 |
9R ランクD | B→ACEJ BOXEACJ |
ABCEJ | B→ACEJ E→ACIJ |
E→J→H | 的 中 |
10R ランクB | G→@CHKL | @GHK | G→CHKL | G→@→J | 的 中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R ランク | @F→ACJ | @CFJ | @F→CJK | A→@→C | 不的中 |
9R ランク | AD→@DGHK | ADGH | A→@DGH D→@AGH |
K→I→D | 不的中 |
10R ランク | @A→CDI | @ACI | @I→@ICD | E→@→G | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
1R | GA→AGHM | AGHI | GA→HIM | M→@→I | 不的中 |
2R | @G→@GDK | @DGK | G@→DFK | G→@→K | 的 中 |
3R | CF→DHI | CDFI | CF→DHI | H→E→B | 不的中 |
4R | EF→@BJ | @EFJ | EF→@BJ | C→F→E | 不的中 |
5R | AJ→BEH | ABEJ | AJ→BEH | E→A→K | 不的中 |
6R | H→@AG | @AGH | H→@AEG | H→@→A | 的 中 |
7R | KC→@HL | @KCL | KC→@HL | C→A→I | 不的中 |
8R | @F→ACJ | @CFJ | @F→CJK | A→@→C | 不的中 |
9R | AD→@DGHK | ADGH | AD→@ADGH | K→I→D | 不的中 |
10R | @A→CDI | @ACI | @I→@ICD | E→@→G | 不的中 |
下の3連単は1着固定流しです。1着2着固定ではありません
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R ランク | HB→DGI | BDGH | HB→DGI | D→B→G | 的 中 |
9R ランク | I@→@HIJ | @HIJ | I→@HJ @→HIJ |
I→H→M | 的 中 |
10R ランク | B→FGHI | B→FGHI 軸1頭流し |
B→FGHI | F→B→D | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R ランクC | C→AHKL | ACHL | CL→AHK | L→A→M | 不的中 |
9R ランク | BG→BGFHK | BFGHK | B→FGH G→BFHK |
B→G→@ | 的 中 |
10R ランク | A→@BEI | @AEI | A→@BEI | F→A→E | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R ランクB | @→ACFH | @ACH | C@→@ACH | G→@→J | 不的中 |
9R ランク | A→BFHI | ABHI | AH→ABFHI | F→I→H | 不的中 |
10R ランク | D→HAIE | ADHI | D→AEHI | D→A→H | 的 中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | G→@AFH | G→@AFH 払い戻し 2,540円 |
G→@AF | H→G→F | 的 中 |
9R | E→@ACF | E→@ACF | E→ACF | F→B→E | 不的中 |
10R | @→BCIK | @→BCIK | @→BCIK | G→E→J | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | JD→BDIJ | BDIJ | JD→BDIJ | B→H→E | 不的中 |
9R | KD→@DHK 払い戻し ,390円 |
@DHK 払い戻し 1,910円 |
KD→@DHK 払い戻し 3,630円 |
D→K→H | 的 中 |
10R | CD→@BCD 払い戻し 4,410円 |
@BCD 払い戻し 2,350円 |
CD→@BCD 払い戻し 17,230円 |
C→B→D | 的 中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | BG→ABCG | ABCG | BG→ABCG | A→F→B | 不的中 |
9R | B→ACFG | B→ACFG | B→ACFG | F→G→I | 不的中 |
10R | I→@AEG | @AGI | I→@AEG | A→E→G | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | J→@BDI | JBDI | J→@BDI | J→F→I | 不的中 |
9R | DG→BDGHJ | DGHJ | DG→BDGHJ | H→D→I | 不的中 |
10R | DC→BCDE | BCDE | DC→BCDE | I→B→G | 不的中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | K→CHJ | CHJK | K→CHJ | K→@→I | 不的中 |
9R | F→@AHJ | F→@AHJ | F→@AHJ | J→A→D | 不的中 |
10R | K→@DIL 払い戻し 1,060円 |
K→@DIL | K→@DIL | K→@→J | 的 中 |
TOPへ | 馬単推薦 | 3連複推薦 | 3連単推薦 | 結 果 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
8R | C→AFDI 払い戻し 1,270円 |
CADF 払い戻し 500円 |
C→AFDI 払い戻し 3,200円 |
C→F→I | 的 中 |
9R | D→AFGC 払い戻し 3,850円 |
D→AFGC 払い戻し 2,650円 |
D→AFGC 払い戻し 15,910円 |
D→G→C | 的 中 |
10R | E→CFDH | E→CFDH | E→CFDH | F→H→@ | 不的中 |